功能特權(quán) | 免費(fèi)版 | 基礎(chǔ)版 | 專業(yè)版 | 企業(yè)版![]() |
旗艦版 |
功能特權(quán) | 免費(fèi)版 | 基礎(chǔ)版 | 專業(yè)版 | 企業(yè)版![]() |
旗艦版 |
子賬戶個數(shù) | 2個 | 4個 | 9個 | 19個 | 59個 |
報表個數(shù) | 10個 | 200個 | 200個 | 200個 | 200個 |
表單個數(shù) | 10個 | 200個 | 200個 | 200個 | 200個(支持付費(fèi)擴(kuò)容) |
新提交數(shù)據(jù)量/月 注意:1、如果達(dá)到上限,賬戶內(nèi)的所有表單都將不能提交數(shù)據(jù)。2、如果達(dá)到上限,刪除表單數(shù)據(jù)后本月也不能重新提交,但下個月會從0開始重新計數(shù)。"> | 5000條 | 2萬條 | 5萬條 | 10萬條 | 20萬條(支持付費(fèi)擴(kuò)容) |
總數(shù)據(jù)量/表單 注意:1、只有達(dá)到上限的表單受影響,不會影響其它表單。2、如果達(dá)到上限,刪除表單數(shù)據(jù)后可以重新提交。"> | 2萬條 | 2萬條 | 4萬條 | 6萬條 | 8萬條(支持付費(fèi)擴(kuò)容) |
文件上傳流量/月 | 0GB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB(支持付費(fèi)擴(kuò)容) |
短信條數(shù) | 注冊即送10條短信量 | 注冊即送10條短信量 | 注冊即送10條短信量 | 注冊即送10條短信量 | 注冊即送10條短信量 |
圖片識別次數(shù) | 注冊即送50次圖片識別 | 注冊即送50次圖片識別 | 注冊即送50次圖片識別 | 注冊即送50次圖片識別 | 注冊即送50次圖片識別 |
API調(diào)用次數(shù)/月 | 0次 | 0次 | 0次 | 1萬次 | 30萬次 |
基礎(chǔ)字段 | |||||
擴(kuò)展屬性 | |||||
字段顯示邏輯 | |||||
微信/短信/郵件提醒 | |||||
一頁一題填表 | |||||
分頁填表 | |||||
文件上傳 | ─ | ||||
配圖商品和收費(fèi)項(xiàng)目 | ─ | ||||
圖片文字自動識別 | ─ | ||||
自動定位 | ─ | ||||
自定義發(fā)布者聯(lián)系方式 | ─ | ||||
HTTPS加密傳輸 | ─ | ||||
數(shù)據(jù)公開查詢 | ─ | ||||
重復(fù)掃碼可修改上次數(shù)據(jù) | ─ | ||||
表單訪問統(tǒng)計 | ─ | ─ | |||
地圖導(dǎo)航 | ─ | ─ | |||
人臉實(shí)名認(rèn)證 | ─ | ─ | ─ | ||
提交跳轉(zhuǎn)邏輯 | ─ | ─ | ─ | ||
字段運(yùn)算邏輯 | ─ | ─ | ─ | ||
數(shù)據(jù)查看關(guān)聯(lián) | ─ | ─ | ─ | ||
表單填寫關(guān)聯(lián) | ─ | ─ | ─ | ||
壓縮圖片上傳 注意:此選項(xiàng)僅當(dāng)上傳的文件是圖片時才起作用,且不支持IE10以下瀏覽器及少部分低版本手機(jī)操作系統(tǒng)。對于不支持的設(shè)備,將采用正常方式上傳。"> | ─ | ─ | ─ | ||
郵箱綁定 | ─ | ─ | ─ | ||
表單數(shù)據(jù)API調(diào)用 | ─ | ─ | ─ | ||
回收站 | ─ | ─ | ─ | ||
應(yīng)用 | ─ | ─ | ─ | ||
外部會員中心 | ─ | ─ | ─ | ||
手寫簽名 | ─ | ─ | ─ | ||
提交校驗(yàn)邏輯 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
自動編號 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
填表方案 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
高級報表 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
多方案公開查詢 | ─ | ─ | ─ | ─ |
多維度數(shù)據(jù)篩選 | |||||
數(shù)據(jù)常規(guī)操作 | |||||
數(shù)據(jù)EXCEL導(dǎo)入 | |||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 30次 | 不限次數(shù) | 不限次數(shù) | 不限次數(shù) | 不限次數(shù) |
自定義報表展示 | |||||
報表定時推送 | |||||
一鍵下載數(shù)據(jù)及附件 | ─ | ||||
數(shù)據(jù)自定義打印 | ─ | ─ | ─ |
去除提交頁廣告 | ─ | ||||
自定義二維碼及海報Logo | ─ | ─ | |||
去除表單底部LOGO | ─ | ─ | ─ | ||
自定義表單域名 | ─ | ─ | ─ | ||
去除舉報鏈接 | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
自定義企業(yè)品牌 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
獲取微信昵稱 | ─ | ||||
微信掃碼輸入 | ─ | ||||
微信分享顯示圖標(biāo) | ─ | ||||
微信服務(wù)號綁定 | ─ | ─ | ─ | ||
獲取微信手機(jī)號 | ─ | ─ | ─ | ||
關(guān)注公眾號后可填寫 | ─ | ─ | ─ |
支付和收款 | |||||
數(shù)據(jù)地圖 | |||||
數(shù)據(jù)裂變 | |||||
小程序抽獎 | ─ | ─ | |||
大屏幕抽獎 | ─ | ─ | |||
線下核銷 | ─ | ─ | |||
商品促銷 | ─ | ─ | |||
無線打印 | ─ | ─ | |||
自動發(fā)貨 | ─ | ─ | |||
電子合同 | ─ | ─ | |||
明細(xì)表 | ─ | ─ | ─ | ||
知情同意書 | ─ | ─ | ─ |
自定義小票打印模板 | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
聚合訂單展示 | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
子表 | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
填寫關(guān)聯(lián)增強(qiáng) | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
批量數(shù)據(jù)到期提醒 | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
報表過濾條件支持參數(shù) | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
定制公開查詢 | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
定制外部會員中心 | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
定制對外填表 | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
呼叫中心 Beta | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 | 支持付費(fèi)開通 |
流程 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)更新 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
Word模板打印 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
多字段聯(lián)合不許重復(fù) | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
增加表單字段數(shù) | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
API增強(qiáng) | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
數(shù)據(jù)流 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
智能助手 | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付費(fèi)開通 |
意見反饋 | |||||
在線咨詢 | 工作日8:30-12:00 13:30-18:00 |
工作日8:30-12:00 13:30-18:00 |
工作日8:30-12:00 13:30-18:00 |
7*8小時 | 7*8小時 |
技術(shù)指導(dǎo) | ─ | ─ | ─ | ||
專屬服務(wù) | ─ | ─ | ─ | ─ | 一對一專屬咨詢 |
低配 | ─ |
¥19999 /年
|
|||
中配 | ─ |
¥35999 /年
|
|||
高配 | ─ |
¥68999 /年
|
|||
自定義配置 | ─ |
按需要自定義配置
|
Copyright? 武漢數(shù)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 2014-2025 | 鄂ICP備13010299號鄂公網(wǎng)安備42018502001093號